| Rank | Namn | Klubb | 1 | 2 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Winberg | Spårvägen | 57:41 (1) | 2:04:00 (1) | 3:02:54 +00:00 |
| 2 | Anjang Choi | Kolmården MTB | 59:02 (2) | 2:11:51 (2) | 3:19:05 +16:11 |
| 3 | Anna-Sofia Kumlin | NOTEAM | 59:03 (3) | 2:17:47 (3) | 3:24:00 +21:06 |
| 4 | Martina Palm | fredrikshof | 1:01:07 (4) | 2:18:12 (4) | 3:26:45 +23:51 |
| 5 | Karin Treviranus | MTB Täby/Objektfabriken | 1:01:10 (5) | 2:18:14 (5) | 3:30:11 +27:17 |
| 6 | Marie Pettersson | Sundbyberg Multisport | 1:03:54 (6) | 2:24:57 (6) | 3:38:16 +35:22 |
| 7 | Anna Bergdahl | Sävast | 1:04:14 (7) | 2:25:00 (7) | 3:44:45 +41:51 |
| 8 | Maria Fahlcrantz | Rånäs 4-H,MTB | 1:04:16 (8) | 2:28:37 (8) | 3:47:50 +44:56 |
| 9 | Linda Olsson | fredrikshof | 1:08:02 (9) | 2:33:56 (9) | 3:49:01 +46:07 |
| DNF | Anna Maria Wikström | Stockholm | 1:10:02 (0) | 2:41:14 (0) | 11:00:46 +14:03:40 |
11-06-06 17:16:11 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as