| Rank | Namn | Klubb | 1 | 2 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Törnquist | Friluftsfrämjandet Falun | 1:04:31 (1) | 2:21:52 (1) | 3:31:18 +00:00 |
| 2 | Daniela Profir | Ck Falken | 1:08:30 (6) | 2:29:33 (3) | 3:38:53 +07:34 |
| 3 | Isabelle Sjöberg | stupbrant.com | 1:05:22 (3) | 2:26:16 (2) | 3:39:45 +08:26 |
| 4 | Elisabeth Pettersson | Fredrikshof IF | 1:06:56 (4) | 2:30:50 (4) | 3:44:53 +13:34 |
| 5 | Sari Talonen | Tullinge | 1:08:03 (5) | 2:35:15 (5) | 3:51:57 +20:39 |
| 6 | Eva Polzer Skytt | Stockholm | 1:10:27 (7) | 2:36:10 (6) | 3:54:11 +22:52 |
| 7 | Julia Melbi | Djursholm | 1:12:02 (10) | 2:36:38 (7) | 3:54:38 +23:20 |
| 8 | Martina Gidlöf | Stockholm | 1:10:55 (8) | 2:37:27 (8) | 3:58:16 +26:58 |
| 9 | Åsa Hansson | Tullinge | 1:13:04 (12) | 2:39:18 (9) | 3:58:48 +27:30 |
| 10 | Charlotta Calås | Bimbo-Bikers | 1:12:06 (11) | 2:39:41 (10) | 3:59:22 +28:04 |
| 11 | Wivika Lindgren Laike | Lund | 1:04:47 (2) | 3:01:20 (22) | 4:09:06 +37:48 |
| 12 | Elina Willert | Stockholm | 1:14:54 (16) | 2:47:44 (16) | 4:11:24 +40:06 |
| 13 | Gunilla Egnelöv | Stockholm | 1:11:06 (9) | 2:44:08 (11) | 4:14:31 +43:13 |
| 14 | Lisa Brovwera | Fredrikshofs Ck | 1:13:16 (13) | 2:44:23 (12) | 4:14:46 +43:28 |
| 15 | Laura Turtiainen | NOTEAM | 1:15:26 (19) | 2:45:38 (14) | 4:15:23 +44:04 |
| 16 | Nina Dahlberg | LME IK | 1:14:41 (15) | 2:48:22 (17) | 4:15:25 +44:06 |
| 17 | Hanna Sandelowsky | Vendelsö Velo | 1:15:08 (18) | 2:45:27 (13) | 4:15:41 +44:23 |
| 18 | Monica Nilsson | Enköping | 1:15:01 (17) | 2:47:05 (15) | 4:16:46 +45:27 |
| 19 | Lena Matsson | Friluftsfrämjandet Falun | 1:16:07 (20) | 2:48:54 (19) | 4:17:24 +46:06 |
| 20 | Jeanette Björklund | NOTEAM | 1:14:17 (14) | 2:48:47 (18) | 4:20:30 +49:11 |
| 21 | Rasha Ishaq | Bimbobikers | 1:17:55 (22) | 3:00:06 (21) | 4:28:50 +57:32 |
| 22 | Katarina Lundvall | Sollentuna | 1:16:12 (21) | 2:52:49 (20) | 4:32:31 +1:01:13 |
| 23 | Annelie Buller | NOTEAM | 1:28:58 (24) | 3:24:52 (24) | 5:17:44 +1:46:25 |
| 24 | Annette Eilert | Åkers styckebruk | 1:29:03 (25) | 3:39:39 (25) | 5:23:07 +1:51:48 |
| 25 | Marie Wadström | Tumba-Hammarby Träskpaddor | 1:19:35 (23) | 3:23:43 (23) | 5:27:18 +1:56:00 |
| DNF | Karin Innings | Älta | 1:07:56 (0) | 2:34:03 (0) | 11:10:00 +14:41:18 |
| DNF | Birgit Martens | NOTEAM | 1:30:10 (0) | 00:00 (0) | 11:10:00 +14:41:18 |
| DNF | Helene Ripa | Team Equal | 1:27:20 (0) | 3:22:56 (0) | 11:10:00 +14:41:18 |
| DNF | Lisa Björk | Tramptaget CK | 1:11:15 (0) | 2:46:51 (0) | 11:10:00 +14:41:18 |
11-06-06 17:16:11 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as