| Rank | Namn | Klubb | 1 | 2 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mårten Davidsson | Finspångs Ca | 51:33 (1) | 1:51:19 (1) | 2:45:30 +00:00 |
| 2 | Jan-Ove Holmberg | Uddevalla ck | 52:56 (2) | 1:54:21 (2) | 2:51:47 +06:17 |
| 3 | Ulf Dovemark | Varbergs MTB | 55:42 (10) | 2:00:38 (3) | 2:58:16 +12:46 |
| 4 | Hans Liljevall | Fredrikshofs if | 55:07 (6) | 2:00:52 (5) | 3:01:19 +15:49 |
| 5 | Raymond Sjöberg | Hofors CK | 56:18 (12) | 2:03:21 (9) | 3:02:46 +17:16 |
| 6 | Kjell Friberg | Järfälla Ck | 54:36 (5) | 2:00:45 (4) | 3:04:34 +19:04 |
| 7 | Kim Anastasio | Falu Ck | 54:09 (4) | 2:01:10 (6) | 3:06:06 +20:36 |
| 8 | Timo Hollanti | Garphyttans IF | 55:21 (9) | 2:02:33 (8) | 3:07:05 +21:35 |
| 9 | Thomas Wagerström | Falu Ck | 55:18 (8) | 2:03:41 (10) | 3:09:31 +24:01 |
| 10 | Torsten Hammarström | Almby ik | 56:01 (11) | 2:04:49 (12) | 3:09:40 +24:10 |
| 11 | Stig Rune | Gävle | 58:32 (17) | 2:07:45 (15) | 3:09:52 +24:22 |
| 12 | Jan Junell | IK Jarl Rättvik | 57:03 (15) | 2:04:40 (11) | 3:11:00 +25:30 |
| 13 | Peter Svärm | Borensbergs if | 56:30 (13) | 2:05:17 (13) | 3:11:09 +25:39 |
| 14 | Börje Ekstam | Ålem CK | 56:38 (14) | 2:05:33 (14) | 3:12:23 +26:53 |
| 15 | Thomas Johansson | Rånäs 4-H,MTB | 53:54 (3) | 2:01:18 (7) | 3:13:14 +27:44 |
| 16 | William Gren | Fredrikshofs if CK | 55:17 (7) | 2:12:39 (18) | 3:15:50 +30:20 |
| 17 | Ingvar Gustafsson | Ulricehamns CK | 59:13 (19) | 2:11:45 (17) | 3:16:16 +30:46 |
| 18 | Anders Svensson | Tullinge SK | 57:34 (16) | 2:10:36 (16) | 3:18:24 +32:54 |
| 19 | Sten Liljeholm | NOTEAM | 58:49 (18) | 2:12:51 (19) | 3:24:01 +38:31 |
| 20 | Lennart Röhs | Södertälje Ck | 59:16 (20) | 2:15:42 (22) | 3:26:23 +40:53 |
| 21 | Olof Tirén | Evolution Sports Club | 59:19 (21) | 2:14:58 (21) | 3:26:49 +41:19 |
| 22 | Anders Sohlberg | Farsta | 1:00:43 (22) | 2:14:11 (20) | 3:27:26 +41:56 |
| 23 | Ola Östberg | Finspångs Ca | 1:03:13 (26) | 2:19:28 (23) | 3:32:57 +47:27 |
| 24 | Hasse Jonsson | Skövde CK | 1:03:56 (27) | 2:22:04 (26) | 3:35:07 +49:37 |
| 25 | Per Malmberg | Fredrikshof IF | 1:01:12 (24) | 2:19:37 (24) | 3:35:18 +49:48 |
| 26 | Joacim Sandberg | Stockholm | 1:01:03 (23) | 2:20:23 (25) | 3:39:37 +54:07 |
| 27 | Lennart Gransberg | Mtb Täby | 1:04:33 (28) | 2:30:57 (28) | 3:44:17 +58:47 |
| 28 | Bosse Ekman | Norbergs Ck | 1:03:02 (25) | 2:26:38 (27) | 3:51:45 +1:06:15 |
| 29 | Sten Åke Garmert | Finspångs Ca | 1:07:29 (29) | 2:35:41 (29) | 4:02:40 +1:17:10 |
| 30 | Göran Sundell | CSK Ludvika | 1:07:44 (30) | 2:43:57 (30) | 4:18:44 +1:33:14 |
11-06-06 17:16:11 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as