Rank | Namn | Klubb | 1 | 2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Gozzi | Shimano | 50:41 (3) | 1:51:48 (1) | 2:47:20 +00:00 |
2 | Lars Widén | HappyMTB | 51:57 (7) | 1:54:08 (3) | 2:48:28 +01:07 |
3 | Björn Gannsjö | Huddinge brand KIF | 51:54 (6) | 1:54:52 (4) | 2:50:33 +03:13 |
4 | Gunnar Innings | Älta | 50:36 (2) | 1:53:59 (2) | 2:50:56 +03:35 |
5 | Jimmy Rönn | Bjurvalla biker | 53:03 (16) | 1:56:10 (5) | 2:53:07 +05:47 |
6 | Roger Östlund | AstraZeneca IF | 52:35 (12) | 1:57:09 (7) | 2:55:23 +08:02 |
7 | Calle Persson | Team Gösta | 51:58 (8) | 1:58:06 (12) | 2:56:00 +08:39 |
8 | Joakim Nyberg | Huddinge Brandkårs IF | 52:12 (10) | 1:56:37 (6) | 2:56:13 +08:52 |
9 | Michael Swedberg | Sköndal | 52:07 (9) | 1:57:45 (10) | 2:56:58 +09:37 |
10 | Håkan Björkman | NOTEAM | 52:20 (11) | 1:57:29 (8) | 2:58:01 +10:40 |
11 | Nicas Rawe | Vallentuna CK | 51:52 (5) | 1:57:40 (9) | 2:58:14 +10:53 |
12 | Jens Werner | NOTEAM | 55:01 (24) | 2:00:38 (17) | 2:59:30 +12:10 |
13 | Fredrik Rudenstam | IK Hakarpspojkarna | 54:12 (18) | 1:57:46 (11) | 2:59:55 +12:34 |
14 | Mats Andersson | CK Blåbär | 58:49 (88) | 2:04:38 (33) | 3:00:59 +13:38 |
15 | Pontus Forsberg | SSAB Oxelösund | 52:59 (14) | 1:58:48 (14) | 3:01:10 +13:49 |
16 | Magnus Lundström | bromma | 55:40 (32) | 2:02:15 (21) | 3:02:59 +15:38 |
17 | Anders Persson | Fredrikshof IF | 55:17 (26) | 2:02:50 (26) | 3:03:13 +15:52 |
18 | Niklas Engström | Stockholm | 56:59 (55) | 2:04:36 (32) | 3:03:22 +16:01 |
19 | Peter Berglund | Stockholms Kajakklubb | 52:57 (13) | 1:59:46 (15) | 3:03:40 +16:19 |
20 | Viktor Karlin | happymtb.org | 55:40 (32) | 2:02:42 (24) | 3:03:54 +16:33 |
21 | Andreas Lindgren | Lund | 56:07 (42) | 2:02:58 (27) | 3:04:26 +17:06 |
22 | Thomas Ericsson | Stockholm | 55:31 (31) | 2:01:49 (20) | 3:04:30 +17:10 |
23 | Markus Ejdenstam | CK:Källarn | 55:30 (30) | 2:03:18 (28) | 3:04:47 +17:27 |
24 | Oscar Almgren | Västerviks ck | 56:12 (46) | 2:04:54 (34) | 3:04:56 +17:35 |
25 | Jonathan Alm | Huddinge Brandkårs IF | 54:12 (18) | 2:02:22 (22) | 3:06:10 +18:50 |
26 | Pär Westblad | Cinnober | 55:28 (29) | 2:02:45 (25) | 3:06:13 +18:52 |
27 | Johan Holm | Sundbybergmultisport | 55:00 (23) | 2:04:17 (30) | 3:06:39 +19:19 |
28 | Rikard Christiansen | Stockholm | 56:03 (40) | 2:04:24 (31) | 3:06:46 +19:25 |
29 | Ludvig Myrenberg | Stockholm långdistansklubb | 53:02 (15) | 2:00:14 (16) | 3:06:47 +19:27 |
30 | Jonas Larsson | Team Basic Multisport | 56:40 (51) | 2:05:35 (42) | 3:08:14 +20:54 |
31 | Martin Asp | NOTEAM | 56:08 (43) | 2:05:39 (43) | 3:08:49 +21:29 |
32 | Claes Gozzi | Shimano | 55:48 (34) | 2:04:54 (34) | 3:09:19 +21:58 |
33 | Carl Pramlid | Ok Klemmingen | 55:25 (28) | 2:01:46 (19) | 3:09:27 +22:06 |
34 | Andreas Karlsson | Linköping | 57:21 (64) | 2:05:14 (37) | 3:09:45 +22:25 |
35 | Mats Andersson | Grycksbo | 55:54 (38) | 2:05:31 (41) | 3:09:48 +22:28 |
36 | Johan Furunäs | NOTEAM | 54:29 (20) | 2:01:10 (18) | 3:10:08 +22:48 |
37 | Håkan Andersson | Stockholm långdistansklubb | 57:13 (61) | 2:05:26 (39) | 3:10:12 +22:52 |
38 | Thomas Miklos | Södertälje Ck | 56:10 (45) | 2:05:47 (44) | 3:10:15 +22:54 |
39 | Daniel Reimer | järfälla | 57:10 (57) | 2:04:55 (36) | 3:11:00 +23:39 |
40 | Clive Lewis | Mtb Täby | 53:24 (17) | 2:04:10 (29) | 3:11:21 +24:01 |
41 | Mikael Sandberg | Spårvägen CF/EBM IB | 55:53 (37) | 2:07:18 (51) | 3:11:34 +24:13 |
42 | Tomas Brattberg | Tumba | 56:40 (51) | 2:06:32 (47) | 3:11:49 +24:28 |
43 | Roger Nitsche | Umeå | 48:49 (1) | 1:58:45 (13) | 3:11:57 +24:36 |
44 | Pelle Johansson | Lammhultcyklisterna | 58:20 (75) | 2:09:45 (65) | 3:12:08 +24:47 |
45 | Peter Hultman | Sundbyberg Multisport | 56:21 (48) | 2:05:24 (38) | 3:12:14 +24:53 |
46 | Thomas Rahm | Sundbyberg | 57:04 (56) | 2:10:49 (72) | 3:12:17 +24:56 |
47 | Per Eliasson | Saltsjö-Duvnäs | 58:28 (78) | 2:08:11 (54) | 3:12:59 +25:38 |
48 | Björn Andersson | CK Blåbär | 57:16 (62) | 2:08:11 (54) | 3:13:15 +25:55 |
49 | Peter Jansson | Ik Jarl | 58:34 (81) | 2:09:41 (64) | 3:13:43 +26:22 |
50 | Magnus Månsson | Bålsta ck | 58:06 (71) | 2:09:27 (62) | 3:13:49 +26:29 |
51 | Blair Macdonald | New Zealand | 55:48 (34) | 2:05:58 (45) | 3:13:54 +26:34 |
52 | Peter Björklund | Bålsta | 57:38 (67) | 2:08:48 (60) | 3:13:57 +26:36 |
53 | Mats Alheim | Spårvägen cf | 56:23 (49) | 2:10:31 (69) | 3:14:03 +26:42 |
54 | Conny Jansson | Gudö Sistaminuten CF | 59:31 (101) | 2:08:23 (57) | 3:14:05 +26:44 |
55 | Michael Skogeland | SPIF Triathlon | 57:22 (65) | 2:07:17 (50) | 3:14:22 +27:01 |
56 | Christer Backman | Tullinge SK | 1:00:16 (113) | 2:12:34 (92) | 3:14:43 +27:23 |
57 | Pär Ryman | Falun | 55:49 (36) | 2:06:26 (46) | 3:14:44 +27:23 |
58 | Johan Zetterström | Folksamkamraterna | 56:37 (50) | 2:07:05 (48) | 3:14:46 +27:26 |
59 | Oscar Kumlin | NOTEAM | 51:34 (4) | 2:08:33 (59) | 3:14:47 +27:26 |
60 | Christer Johansson | Pizza och Techno | 58:32 (79) | 2:09:16 (61) | 3:14:53 +27:33 |
61 | Petter Elfström | Tumba | 58:45 (86) | 2:08:13 (56) | 3:15:02 +27:41 |
62 | Jonas Bergström | Lidingö | 59:49 (106) | 2:10:59 (74) | 3:15:25 +28:04 |
63 | Fredrik Åhlander | Borlänge | 57:54 (70) | 2:11:52 (89) | 3:15:34 +28:14 |
64 | Magnus Andersson | CK:Källarn | 59:34 (103) | 2:10:39 (70) | 3:15:36 +28:15 |
65 | Anders Nyström | Umeå | 56:02 (39) | 2:07:07 (49) | 3:16:23 +29:02 |
66 | Ricky Klingvall | VCK (Vallentuna Cykelklubb) | 57:20 (63) | 2:09:35 (63) | 3:16:36 +29:15 |
67 | Anders Rehn | Vaxholm | 58:19 (74) | 2:09:58 (66) | 3:16:53 +29:32 |
68 | Peter Örn | Lergubbarna | 59:35 (104) | 2:11:41 (84) | 3:17:20 +29:59 |
Kai Hagen | Lergubbarna | 56:03 (40) | 2:07:37 (52) | 3:17:20 +29:59 | |
70 | Andreas Trende | Sunbybergs IK | 59:29 (100) | 2:11:10 (75) | 3:17:40 +30:19 |
Rolf Von Steinhausen | Team Najaden Gym | 1:01:11 (132) | 2:11:44 (86) | 3:17:40 +30:19 | |
72 | 'Stefan Söderström | Uppsala CK | 55:24 (27) | 2:05:28 (40) | 3:17:49 +30:28 |
73 | Peter Nordahl | Danderyd | 1:01:26 (136) | 2:14:21 (111) | 3:17:51 +30:30 |
74 | Andréas Bergman | Bålsat CK | 59:08 (96) | 2:11:21 (78) | 3:18:09 +30:49 |
75 | Henrik Nyman | Nymans IF | 59:01 (93) | 2:11:25 (80) | 3:18:20 +30:59 |
76 | Lars Vestling | Uppsala | 54:49 (22) | 2:10:16 (67) | 3:18:50 +31:29 |
77 | Magnus Astervik | NOTEAM | 1:00:00 (108) | 2:13:55 (106) | 3:19:11 +31:50 |
Jesper Andersson | SMACK | 57:12 (59) | 2:11:12 (76) | 3:19:11 +31:50 | |
79 | Jonas Fornstedt | Team TEKLA | 58:21 (77) | 2:10:51 (73) | 3:20:16 +32:55 |
Anders Waller | Vällingby | 59:04 (95) | 2:11:30 (81) | 3:20:16 +32:55 | |
81 | Pär Lindelöf | Årsta | 56:48 (54) | 2:08:25 (58) | 3:20:42 +33:22 |
82 | Mikael Andersson | Floda | 1:00:20 (114) | 2:13:31 (104) | 3:20:45 +33:25 |
83 | Åke Larsson | MAQUET | 2:10:53 (371) | 00:00 (0) | 3:20:49 +33:28 |
84 | Krister Lindquist | Scania IF | 59:18 (99) | 2:12:34 (92) | 3:20:52 +33:32 |
85 | Anton Johansson | Västerviks ck | 1:00:38 (119) | 2:15:03 (118) | 3:20:54 +33:33 |
86 | Thomas Gidlund | NOTEAM | 59:33 (102) | 2:13:29 (103) | 3:20:57 +33:37 |
87 | Håkan Johansson | Friluftsfrämjandet Falun | 1:05:10 (204) | 2:15:59 (125) | 3:21:15 +33:54 |
88 | Peter Alvarsson | AstraZeneca IF | 1:03:12 (169) | 2:16:43 (129) | 3:21:20 +33:59 |
89 | Martin Marceau | Hojkarna | 1:01:59 (145) | 2:14:38 (113) | 3:21:34 +34:13 |
90 | Andreas Borgefors | Spårvägen | 58:48 (87) | 2:13:26 (102) | 3:21:53 +34:33 |
91 | Daniel Andersson | Hägersten | 58:17 (72) | 2:11:49 (87) | 3:22:20 +34:59 |
92 | Erik Larsson | Järfälla OK | 55:16 (25) | 2:02:22 (22) | 3:22:21 +35:01 |
93 | Richard Sjöberg | Solna | 1:00:59 (127) | 2:14:05 (109) | 3:22:27 +35:07 |
94 | Jesper Otterbeck | Solsidans CK | 57:38 (67) | 2:11:20 (77) | 3:22:57 +35:36 |
95 | Mikael Vahlquist | happymtb.org | 1:00:26 (116) | 2:12:51 (96) | 3:23:06 +35:46 |
96 | Erik Olsson | Ekers-Gassers | 1:01:58 (144) | 2:19:01 (136) | 3:23:07 +35:46 |
97 | Magnus Eriksson | CK Ceres | 58:57 (92) | 2:11:40 (83) | 3:23:19 +35:58 |
98 | Martin Carlsson | Fredrikshofs if CK | 1:01:36 (140) | 2:13:32 (105) | 3:23:23 +36:03 |
99 | Jens Andersson | CK Norrtälje | 58:43 (84) | 2:11:35 (82) | 3:23:26 +36:05 |
100 | Andreas Tapani | Linköping | 1:00:40 (121) | 2:13:59 (107) | 3:23:39 +36:18 |
101 | Dan Lindqvist | HP Care | 59:13 (97) | 2:14:07 (110) | 3:23:46 +36:25 |
102 | Patrik Josefsson | stupbrant.com | 1:02:16 (149) | 2:14:43 (115) | 3:23:48 +36:27 |
103 | Magnus Karlsson | Heby | 1:00:36 (118) | 2:13:00 (99) | 3:24:06 +36:45 |
Patric de Boussard | OneSpoon E Bikers | 58:53 (91) | 2:13:08 (100) | 3:24:06 +36:46 | |
105 | Johan Nyander | Fredikshofs IF | 1:00:25 (115) | 2:15:42 (121) | 3:24:20 +37:00 |
106 | Peter Lärka | NOTEAM | 1:02:18 (151) | 2:14:41 (114) | 3:24:34 +37:14 |
107 | Tomas Fränden | Mariefred MTB | 58:18 (73) | 2:12:46 (95) | 3:24:45 +37:24 |
108 | Erik Rundfelt | Spårvägen cf | 59:15 (98) | 2:13:21 (101) | 3:25:03 +37:43 |
109 | Daniel Flycht | CK:Källarn | 58:20 (75) | 2:10:43 (71) | 3:25:48 +38:27 |
110 | Andreas Lindberg | Kista | 59:45 (105) | 00:00 (0) | 3:26:00 +38:39 |
111 | Mikael Karlsson | Wäsby mtb | 1:00:50 (125) | 2:14:50 (116) | 3:26:18 +38:57 |
112 | Johan Fagrell | Täby | 57:12 (59) | 2:11:41 (84) | 3:26:46 +39:25 |
113 | Tommy Sundbom | Huddinge | 1:01:09 (130) | 2:15:52 (122) | 3:26:56 +39:35 |
114 | Kalle Andersson | Mellösahjulet | 1:03:56 (182) | 2:19:49 (142) | 3:27:01 +39:40 |
115 | Johan Sundström | CSK Ludvika | 1:02:16 (149) | 2:15:06 (119) | 3:27:50 +40:30 |
116 | Claes Eriksson | Enköpings CK | 1:01:11 (132) | 2:15:59 (125) | 3:27:58 +40:37 |
117 | Fredrik Lindblad | Nacka | 58:44 (85) | 2:12:32 (91) | 3:27:59 +40:38 |
118 | Johan Larsson | Fredrikshof/Telia IF | 56:09 (44) | 2:10:24 (68) | 3:28:22 +41:02 |
119 | Magnus Tengmo | Agresso | 1:04:43 (197) | 2:21:54 (156) | 3:28:30 +41:09 |
120 | Mattias Westerlund | Sågmyra | 1:03:54 (181) | 2:18:50 (133) | 3:28:41 +41:20 |
Ronnie Pettersson | Team Equal | 1:00:41 (122) | 2:15:54 (123) | 3:28:41 +41:20 | |
122 | Jim Norgren | Tungelsta | 58:50 (89) | 2:12:53 (97) | 3:28:45 +41:25 |
123 | Renato Damore | Team Najaden Gym | 1:04:29 (191) | 2:21:00 (150) | 3:28:49 +41:29 |
124 | Magnus Westerberg | STS Sylarnas Fjällstation | 1:00:11 (112) | 2:14:02 (108) | 3:28:57 +41:36 |
125 | Peter Hedmark | Falu Ck | 1:00:39 (120) | 2:19:03 (137) | 3:29:03 +41:42 |
126 | Petter Berg | Brunicon | 1:01:34 (139) | 2:15:56 (124) | 3:29:04 +41:43 |
127 | Patrick Johansson | Munsö | 1:02:28 (154) | 2:20:27 (146) | 3:29:08 +41:48 |
128 | Björn Gillsäter | ARG | 1:02:53 (165) | 2:20:50 (148) | 3:29:15 +41:55 |
129 | Erik Lidén | Shimano | 1:02:55 (166) | 2:19:46 (140) | 3:29:22 +42:01 |
130 | Christopher Zell | HAPPY MTB | 1:04:28 (190) | 2:22:40 (163) | 3:30:04 +42:44 |
131 | Mats Hovslagare | Gurra lera | 1:01:55 (142) | 2:17:56 (131) | 3:30:35 +43:14 |
132 | Ola Svärd | Team Equal | 57:49 (69) | 2:12:56 (98) | 3:30:47 +43:26 |
133 | Göran Roos | Woodrock MTB | 1:00:58 (126) | 2:19:04 (138) | 3:31:00 +43:39 |
134 | Björn Vipström | NOTEAM | 1:05:41 (218) | 2:23:07 (168) | 3:31:03 +43:43 |
135 | Frans Lindelöw | Solsidans CK | 57:35 (66) | 2:11:24 (79) | 3:31:15 +43:54 |
136 | Tobias Ljungberg | Västra Fäladen | 58:32 (79) | 2:12:40 (94) | 3:31:34 +44:13 |
137 | Kaj Markkanen | Team Trinidad-Tobago | 1:01:47 (141) | 2:19:44 (139) | 3:31:39 +44:19 |
138 | Joakim Majak | Järfälla Ck | 1:02:37 (159) | 2:16:00 (127) | 3:31:41 +44:20 |
139 | Hans Sandström | NOTEAM | 1:02:39 (160) | 2:21:14 (152) | 3:32:14 +44:53 |
140 | Kenth Lappalainen | järfälla | 1:04:41 (195) | 2:21:06 (151) | 3:32:40 +45:19 |
141 | Micke Sjödén | Hojkarna | 1:02:08 (147) | 2:20:20 (145) | 3:32:52 +45:31 |
142 | Jonas Molin | Saltsjö-Boo | 58:36 (82) | 2:14:22 (112) | 3:33:00 +45:40 |
143 | Magnus Lennhagen | Ericsson Kista SK | 1:02:29 (155) | 2:19:47 (141) | 3:33:46 +46:25 |
144 | Stefan Mann | Mariefred | 1:08:08 (259) | 2:25:46 (195) | 3:33:56 +46:35 |
145 | Martin Sanneblad | Hålligång | 1:03:02 (168) | 2:21:15 (153) | 3:33:59 +46:38 |
146 | Fredrik Lindström | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:02:50 (163) | 2:20:17 (144) | 3:34:13 +46:52 |
147 | Ronnie Olofsson | Vallenuna CK | 1:02:26 (153) | 2:16:17 (128) | 3:34:34 +47:14 |
148 | Jakob Falkerby | Grottekvarnens MTB | 1:01:59 (145) | 2:24:58 (186) | 3:34:47 +47:26 |
149 | Johnny Törnblom | Granheds IF | 1:01:03 (129) | 2:18:58 (134) | 3:34:58 +47:38 |
150 | Isak Isacsson | NOTEAM | 1:01:02 (128) | 2:18:59 (135) | 3:34:59 +47:38 |
151 | Svante Lennartsson | Falun | 1:05:31 (210) | 2:23:06 (167) | 3:35:10 +47:49 |
152 | Matts Mattsson | Ik Jarl | 59:02 (94) | 2:14:51 (117) | 3:35:16 +47:55 |
153 | Peter Albinsson | Ifk enskede | 1:00:05 (109) | 2:18:14 (132) | 3:35:17 +47:56 |
154 | Gustav Wiberg | NOTEAM | 1:04:43 (197) | 2:23:38 (173) | 3:35:19 +47:59 |
155 | Jonas Sörskog | Team Pronto | 1:05:19 (209) | 2:28:27 (211) | 3:35:21 +48:01 |
156 | Michele Lanza | Cykloteket | 58:39 (83) | 2:15:41 (120) | 3:35:22 +48:01 |
157 | Harald Cederberg | Scania IF | 1:03:32 (174) | 2:22:03 (158) | 3:35:25 +48:04 |
158 | Kent Hedman | Västerås | 1:04:32 (192) | 2:24:24 (177) | 3:35:27 +48:07 |
159 | Sören Sjöberg | Hudiksvalls Cykelklubb | 1:06:35 (232) | 2:24:44 (182) | 3:35:29 +48:08 |
160 | Magnus Strömer | Solsidans CK | 1:03:51 (180) | 2:22:34 (161) | 3:35:40 +48:19 |
161 | Jacob af Petersens | NOTEAM | 57:11 (58) | 2:17:27 (130) | 3:35:58 +48:37 |
162 | Hans Börjesson | Hojkarna | 1:01:16 (135) | 2:20:09 (143) | 3:36:28 +49:07 |
163 | Johan Helgesson | Västerås | 1:06:52 (240) | 2:25:30 (192) | 3:36:38 +49:18 |
164 | Svante Törnqvist | Friluftsfrämjandet Falun | 1:05:35 (214) | 2:26:08 (196) | 3:37:02 +49:41 |
165 | Mats Nyström | Ck Falken | 1:04:45 (200) | 2:24:24 (177) | 3:37:21 +50:01 |
166 | Tobias Borg | Stretch MTB | 1:02:25 (152) | 2:22:43 (164) | 3:37:29 +50:08 |
167 | Jan-Erik Broberg | NOTEAM | 1:04:53 (203) | 2:30:37 (235) | 3:37:38 +50:18 |
168 | Lars-Åke Svensk | Täby | 1:01:26 (136) | 2:22:38 (162) | 3:38:05 +50:44 |
169 | Crister Bolinder | Södertälje Ck | 1:07:48 (257) | 2:26:40 (205) | 3:38:12 +50:51 |
170 | Graeme McDonald | NOTEAM | 1:00:35 (117) | 2:20:53 (149) | 3:38:17 +50:57 |
171 | Nils Jönsson | Stockholm | 1:00:49 (124) | 2:21:45 (155) | 3:38:25 +51:05 |
172 | Martin Ekman | Jarse Ski Team | 1:05:44 (220) | 2:24:15 (176) | 3:38:34 +51:13 |
173 | Christian Welander | SBFF/Kvänum | 1:05:59 (225) | 2:24:50 (183) | 3:38:40 +51:19 |
174 | Niclas Ahl | Rönninge | 1:02:50 (163) | 2:20:44 (147) | 3:39:00 +51:39 |
175 | Göran Jonasson | NOTEAM | 1:04:40 (194) | 2:25:13 (188) | 3:39:07 +51:46 |
176 | Jan-Ola Broman | Sollentuna | 1:05:17 (208) | 2:25:04 (187) | 3:39:14 +51:53 |
177 | Filip Viira | Tullinge | 1:03:28 (173) | 2:29:07 (215) | 3:39:39 +52:18 |
178 | Bengt Allemo | Gävle | 1:05:15 (207) | 2:25:29 (191) | 3:39:44 +52:23 |
179 | Jonas Interstein | Solna | 1:04:35 (193) | 2:22:28 (160) | 3:39:56 +52:35 |
180 | Stefan Magnusson | HappyMTB | 1:03:35 (177) | 2:24:38 (181) | 3:40:01 +52:40 |
181 | Lundin Kenneth | NOTEAM | 1:03:18 (170) | 2:26:14 (197) | 3:40:09 +52:49 |
182 | Mats Rubertson | Trångsund | 1:06:58 (243) | 2:25:32 (193) | 3:40:15 +52:54 |
183 | Arnulf Hedenvind | Johanneshov | 54:38 (21) | 2:07:56 (53) | 3:40:34 +53:13 |
Örjan Hulander | Ljungsbro | 1:10:34 (287) | 2:30:53 (237) | 3:40:34 +53:13 | |
Jonas Karlsson | Rönninge | 1:02:32 (157) | 2:21:19 (154) | 3:40:34 +53:13 | |
186 | Hans Feldt | Ericsson Ik | 1:05:37 (216) | 2:25:24 (190) | 3:40:36 +53:15 |
Mikael Bokell | Täby | 1:12:47 (311) | 2:30:16 (230) | 3:40:36 +53:16 | |
188 | Torsten Hannerfeldt | Enskede | 1:01:10 (131) | 2:22:01 (157) | 3:40:48 +53:27 |
189 | Mats Östin | AstraZeneca IF | 1:06:14 (226) | 2:26:38 (204) | 3:40:52 +53:31 |
190 | Sven Ahlund | Uppsala | 1:05:33 (212) | 2:23:58 (175) | 3:41:06 +53:45 |
191 | Anders Bergkvist-Jorg | Fredrikshof IF | 1:06:54 (242) | 2:30:21 (231) | 3:41:10 +53:49 |
192 | Kjell Andersson | Ljungsbro | 1:06:23 (229) | 2:24:36 (179) | 3:41:17 +53:57 |
193 | Linus Lundberg | Carlia Bil | 1:01:13 (134) | 2:25:41 (194) | 3:41:24 +54:04 |
194 | Martin Norling | Björnlunda | 1:14:18 (335) | 2:33:59 (256) | 3:41:35 +54:14 |
195 | Piere Pederssen | Katrineholm | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 3:41:48 +54:27 |
196 | Niklas Karlsson | NOTEAM | 1:05:57 (224) | 2:26:36 (203) | 3:41:50 +54:29 |
197 | Alexander Vido | Falken CK | 56:12 (46) | 2:11:56 (90) | 3:42:04 +54:43 |
198 | Tomas Gustafsson | Eskilstuna | 1:02:58 (167) | 2:23:21 (169) | 3:42:09 +54:48 |
199 | Krister Knutsson | ARG | 1:06:35 (232) | 2:26:55 (206) | 3:42:29 +55:08 |
200 | Gustav Mäehans | Tullinge SK | 1:03:33 (176) | 2:29:08 (216) | 3:42:48 +55:27 |
201 | Brian McAuslan | Solna | 1:06:53 (241) | 2:27:33 (209) | 3:42:59 +55:38 |
202 | Mattias Kling | HappyMTB | 1:07:56 (258) | 2:29:19 (219) | 3:43:32 +56:11 |
203 | Thomas Samuelsson | Segeltorp | 1:07:11 (244) | 2:29:37 (224) | 3:43:38 +56:17 |
204 | Thomas Hugosson | Snättringe SK | 1:01:57 (143) | 2:23:32 (170) | 3:43:43 +56:23 |
205 | Mikael Johansson | Täby | 1:03:27 (172) | 2:22:44 (165) | 3:43:44 +56:23 |
206 | Indrek Viira | Tullinge | 1:03:32 (174) | 2:29:28 (220) | 3:43:47 +56:26 |
207 | Peter Karlsson | Ik Fyris | 1:04:12 (187) | 2:24:54 (184) | 3:43:48 +56:28 |
208 | Jesper Wiklund | Tumba | 1:03:37 (179) | 2:24:56 (185) | 3:44:10 +56:49 |
209 | Sören Didriksson | Ljungsbro | 1:12:46 (310) | 2:32:30 (249) | 3:44:17 +56:57 |
210 | Axel Holtin | Spårvägen ck | 1:00:10 (111) | 2:22:47 (166) | 3:44:21 +57:00 |
211 | Robert Pettersson | Mera Lera MTB | 1:05:13 (206) | 2:27:26 (207) | 3:44:40 +57:19 |
212 | Patrik Flink | Friskis&Svettis Sthlm | 56:42 (53) | 2:34:00 (257) | 3:44:44 +57:23 |
213 | Adam Szmilichowski | Kungsängen | 1:06:39 (236) | 2:29:30 (221) | 3:44:45 +57:24 |
214 | Peter Ankerstål | järfälla | 1:05:43 (219) | 2:25:15 (189) | 3:44:55 +57:34 |
215 | Daniel Sandqvist | Ödlan & Brorsan MTB | 1:00:09 (110) | 2:23:33 (171) | 3:45:02 +57:41 |
216 | Peter Ternström | Nacka Strand | 1:04:06 (185) | 2:22:08 (159) | 3:45:07 +57:47 |
217 | Fredrik Angelin | velo.se | 1:06:34 (231) | 2:29:48 (226) | 3:45:42 +58:22 |
218 | Petter Ström | NOTEAM | 1:04:51 (201) | 2:27:27 (208) | 3:46:09 +58:48 |
219 | Carsten Carlsson | Sollentuna | 1:09:05 (271) | 2:29:46 (225) | 3:46:11 +58:51 |
220 | Niklas Johansson | SWECO IF | 2:25:22 (372) | 00:00 (0) | 3:46:15 +58:54 |
221 | Tomas Johansson | Linköping | 1:08:48 (267) | 2:28:58 (212) | 3:46:35 +59:15 |
222 | Johan Kedhammar | Friskis&Svettis Stockholm | 1:10:15 (280) | 2:32:20 (248) | 3:46:52 +59:31 |
223 | Björn Hurtig | Stockholm | 1:09:06 (272) | 2:31:52 (240) | 3:47:09 +59:48 |
224 | Björn Norberg | Sundbyberg | 1:09:01 (270) | 2:32:11 (244) | 3:47:20 +59:59 |
225 | Per-Olov Humla | Lidingö | 1:11:20 (298) | 2:33:47 (254) | 3:47:40 +1:00:20 |
226 | Mark Larsson | Geuken CK | 1:08:30 (262) | 2:30:34 (233) | 3:47:49 +1:00:29 |
227 | Pär Johannisson | Tjörns MTB | 1:10:40 (288) | 2:32:03 (242) | 3:48:06 +1:00:45 |
228 | Jens Larsson | Jarse Ski Team | 1:06:38 (235) | 2:26:17 (198) | 3:48:18 +1:00:57 |
229 | Erik Falkeström | Västerås | 1:05:33 (212) | 2:29:06 (214) | 3:48:20 +1:00:59 |
230 | Robert Söderling | Fredrikshof CK | 1:07:26 (247) | 2:31:43 (239) | 3:48:39 +1:01:19 |
231 | Robert Skytt | Stockholm | 1:10:26 (285) | 2:35:55 (275) | 3:48:54 +1:01:34 |
232 | Johan Wiberg | Vällingby | 1:04:44 (199) | 2:23:56 (174) | 3:49:00 +1:01:39 |
233 | Kristofer Öhman | Täby | 1:10:43 (289) | 2:33:45 (253) | 3:49:11 +1:01:50 |
234 | Bo Fredelius | bromma | 1:10:14 (279) | 2:32:04 (243) | 3:49:15 +1:01:55 |
235 | Anders Lantz | Tungelsta | 1:07:44 (254) | 2:29:36 (223) | 3:49:55 +1:02:34 |
236 | Mattias Eriksson | NOTEAM | 1:02:31 (156) | 2:31:13 (238) | 3:50:00 +1:02:39 |
237 | Hans Danell | Tullinge Sportklubb | 1:10:48 (292) | 2:34:21 (260) | 3:50:03 +1:02:42 |
238 | Per Stubbe | Enskededalen | 1:04:42 (196) | 2:26:33 (202) | 3:50:09 +1:02:49 |
239 | Teet Velling | Uppsala | 59:57 (107) | 2:26:25 (199) | 3:50:14 +1:02:53 |
240 | Jonas Hermansson | Västerås | 1:06:26 (230) | 2:30:34 (233) | 3:50:27 +1:03:06 |
241 | Stefan Olsson | Järfälla Ck | 1:04:51 (201) | 2:27:57 (210) | 3:50:48 +1:03:27 |
242 | Jörgen Engström | CK Engström | 1:02:44 (161) | 2:32:18 (247) | 3:51:26 +1:04:05 |
243 | Johan Larsson | Allvar | 1:04:03 (184) | 2:26:27 (200) | 3:51:44 +1:04:24 |
244 | Jan Berzén | Bålsta ck | 1:08:34 (263) | 2:34:14 (259) | 3:52:09 +1:04:48 |
245 | Jürg Hengstler | Stockholm | 1:04:26 (189) | 2:29:11 (217) | 3:52:29 +1:05:08 |
246 | Fredrik Thulin | Solsidans CK | 1:02:15 (148) | 2:24:36 (179) | 3:52:31 +1:05:11 |
247 | Mattias Tronje | Värmdö | 1:02:35 (158) | 2:23:34 (172) | 3:52:59 +1:05:39 |
248 | Anders Jonasson | CK Valhall | 1:02:49 (162) | 2:29:53 (227) | 3:53:06 +1:05:45 |
249 | Martin Djuse | Falun | 1:07:30 (251) | 2:30:21 (231) | 3:53:25 +1:06:05 |
250 | Peter Eriksson | Spårvägen | 1:07:29 (250) | 2:29:35 (222) | 3:54:11 +1:06:50 |
251 | Pontus Beverskog | S.K.U.M | 1:10:51 (294) | 2:35:21 (269) | 3:54:12 +1:06:52 |
252 | Lars Lindh | Tällberg | 1:10:02 (276) | 2:34:21 (260) | 3:54:19 +1:06:59 |
253 | Anders Andersson | Sollentuna | 1:07:32 (252) | 2:31:59 (241) | 3:54:31 +1:07:10 |
